SUMAXX Rangliste: Lokal Tanzunterricht

Monat verglichen mit

> Als TSV runterladen

Rang Rang (Delta) Domain Score Score (Delta)
1 1 (+0) citysports.de 43.50 42.85 (+0.65)
2 2 (+0) tanzmitmir.net 37.25 35.75 (+1.50)
3 5 (+2) tanzpartner1.de 24.95 23.60 (+1.35)
4 4 (+0) gelbeseiten.de 24.60 24.50 (+0.10)
5 3 (-2) meinestadt.de 23.25 24.55 (-1.30)
6 6 (+0) cylex.de 20.35 20.80 (-0.45)
7 8 (+1) qype.com 16.95 16.00 (+0.95)
8 7 (-1) ciao.de 16.00 17.35 (-1.35)
9 9 (+0) ebay.de 11.95 11.70 (+0.25)
10 11 (+1) goyellow.de 10.90 10.75 (+0.15)
11 10 (-1) stadtbranchenbuch.com 10.40 10.75 (-0.35)
12 13 (+1) my-sci.com 9.44 9.25 (+0.19)
13 12 (-1) klicktel.de 8.50 10.25 (-1.75)
14 14 (+0) city-map.de 7.30 6.80 (+0.50)
15 15 (+0) tanzpartner.de 7.25 6.60 (+0.65)
16 16 (+0) branchenbuchsuche.de 6.20 5.95 (+0.25)
17 18 (+1) suchen.de 6.20 5.80 (+0.40)
18 19 (+1) gutefrage.net 5.00 4.84 (+0.16)
19 20 (+1) bauchtanzinfo.de 4.30 4.55 (-0.25)
20 21 (+1) dance-web.de 4.20 4.09 (+0.11)
21 17 (-4) yellowmap.de 4.15 5.95 (-1.80)
22 24 (+2) tanzen-nord.de 3.70 3.25 (+0.45)
23 27 (+4) hochzeit-webkatalog.de 3.65 2.75 (+0.90)
24 22 (-2) dasoertliche.de 3.60 4.05 (-0.45)
25 23 (-2) pointoo.de 3.50 3.40 (+0.10)
26 68 (+42) tanztreff-koeln.de 3.10 1.05 (+2.05)
27 26 (-1) hotfrog.de 3.05 2.90 (+0.15)
28 28 (+0) dasverzeichnis.info 2.90 2.60 (+0.30)
29 25 (-4) salsa2.de 2.75 2.95 (-0.20)
30 29 (-1) markt.de 2.15 2.50 (-0.35)
31 31 (+0) tanzschule-gutmann.de 2.10 2.35 (-0.25)
32 34 (+2) salsa-und-tango.de 1.95 1.85 (+0.10)
33 33 (+0) jkbserv.de 1.95 1.95 (+0.00)
34 39 (+5) musikbranchenbuch.de 1.90 1.65 (+0.25)
35 40 (+5) 11880.com 1.85 1.60 (+0.25)
36 35 (-1) tanzschule-trappe.de 1.85 1.75 (+0.10)
37 48 (+11) 3klicks.de 1.75 1.50 (+0.25)
38 36 (-2) stuewe-weissenberg.de 1.75 1.70 (+0.05)
39 55 (+16) derwesten.de 1.70 1.20 (+0.50)
40 42 (+2) singletanz.de 1.70 1.60 (+0.10)
41 43 (+2) rhein-neckar-guide.de 1.70 1.60 (+0.10)
42 32 (-10) tanzschule-am-wall.de 1.70 1.95 (-0.25)
43 44 (+1) tanzerei.de 1.60 1.55 (+0.05)
44 37 (-7) tanzschulen-gui.de 1.60 1.65 (-0.05)
45 45 (+0) weissenberg.de 1.60 1.55 (+0.05)
46 30 (-16) tanztreff-nrw.de 1.60 2.35 (-0.75)
47 146 (+99) facebook.com 1.60 0.85 (+0.75)
48 94 (+46) cesar.de 1.60 1.00 (+0.60)
49 49 (+0) rimek.de 1.50 1.40 (+0.10)
50 46 (-4) tsrupprecht.de 1.50 1.55 (-0.05)
51 41 (-10) motionz.de 1.45 1.60 (-0.15)
52 50 (-2) viva-salsa.de 1.35 1.35 (+0.00)
53 584 (+531) wobla.de 1.35 0.35 (+1.00)
54 59 (+5) discofoxkurse.com 1.35 1.20 (+0.15)
55 57 (+2) cylex-review.com 1.30 1.20 (+0.10)
56 47 (-9) salsacard.de 1.30 1.55 (-0.25)
57 52 (-5) tanztreff.de 1.25 1.25 (+0.00)
58 54 (-4) parties-und-events.de 1.25 1.25 (+0.00)
59 518 (+459) salsatecas.de 1.20 0.40 (+0.80)
60 56 (-4) tanzschule-ludwigsburg.de 1.20 1.20 (+0.00)
61 60 (-1) tanzprofis.com 1.20 1.14 (+0.06)
62 66 (+4) tanz-im-puls.de 1.20 1.05 (+0.15)
63 53 (-10) creadom.de 1.20 1.25 (-0.05)
64 127 (+63) tanzschule-renz.de 1.14 0.90 (+0.24)
65 38 (-27) suchebiete.com 1.10 1.65 (-0.55)
66 58 (-8) salsa-company.de 1.10 1.20 (-0.10)
67 61 (-6) capoeira-ma.de 1.10 1.14 (-0.04)
68 64 (-4) tanzschuleudohees.de 1.10 1.10 (+0.00)
69 108 (+39) christiandomingo.de 1.05 0.95 (+0.10)
70 141 (+71) tanzhaus-duesseldorf.de 1.05 0.85 (+0.20)
71 83 (+12) vanhasselt.de 1.05 1.00 (+0.05)
72 69 (-3) tanzstudio-joergens.de 1.00 1.00 (+0.00)
73 71 (-2) tanzschule-freiburg.de 1.00 1.00 (+0.00)
74 72 (-2) way2business.de 1.00 1.00 (+0.00)
75 102 (+27) tanzschule-koeln.de 1.00 0.95 (+0.05)
76 73 (-3) knaul.de 1.00 1.00 (+0.00)
77 137 (+60) tanzschule-diel.de 1.00 0.85 (+0.15)
78 74 (-4) tanzschule-tuppeck.de 1.00 1.00 (+0.00)
79 75 (-4) tanzschule-hartung.de 1.00 1.00 (+0.00)
80 77 (-3) tanzschule-geipelt.de 1.00 1.00 (+0.00)
81 78 (-3) event-tanzschule.de 1.00 1.00 (+0.00)
82 79 (-3) tanzschule-metzger.de 1.00 1.00 (+0.00)
83 Neu neues-tanzhaus.de 1.00 -
84 80 (-4) tanzschule-schroeder.de 1.00 1.00 (+0.00)
85 644 (+559) dancing-lounge.de 1.00 0.30 (+0.70)
86 215 (+129) tanzhaus-valentino.de 1.00 0.80 (+0.20)
87 82 (-5) tanzarena.de 1.00 1.00 (+0.00)
88 86 (-2) tanzschule-kostorz.de 1.00 1.00 (+0.00)
89 87 (-2) tanzschule-unglaub.de 1.00 1.00 (+0.00)
90 96 (+6) ladanse.de 1.00 1.00 (+0.00)
91 114 (+23) tanzschule-velbert.de 1.00 0.95 (+0.05)
92 89 (-3) tanzschule-hoffmann.de 1.00 1.00 (+0.00)
93 90 (-3) die-tanzmeister.de 1.00 1.00 (+0.00)
94 92 (-2) adtv-tanzcenter-bandemer.de 1.00 1.00 (+0.00)
95 51 (-44) bundesweites-branchenbuch.de 1.00 1.35 (-0.35)
96 99 (+3) tanzschule-wichtrup.de 1.00 1.00 (+0.00)
97 95 (-2) tc-asfahl.de 1.00 1.00 (+0.00)
98 120 (+22) tanzschule-frank.de 0.95 0.90 (+0.05)
99 176 (+77) tanzcentro.de 0.95 0.80 (+0.15)
100 105 (+5) tuepps.de 0.95 0.95 (+0.00)