SUMAXX Rangliste: Lokal Hotels

Monat verglichen mit

> Als TSV runterladen

Rang Rang (Delta) Domain Score Score (Delta)
1 1 (+0) hotel.de 46.81 43.68 (+3.13)
2 2 (+0) meinestadt.de 45.12 38.37 (+6.75)
3 3 (+0) expedia.de 26.81 29.81 (-3.00)
4 5 (+1) hrs.de 21.62 23.00 (-1.38)
5 6 (+1) bestwestern.de 20.56 19.25 (+1.31)
6 4 (-2) tourisline.de 19.75 24.12 (-4.37)
7 8 (+1) mercure.com 13.81 14.12 (-0.31)
8 7 (-1) hotels.com 13.43 14.18 (-0.75)
9 9 (+0) maritim.de 13.31 13.37 (-0.06)
10 11 (+1) trivago.de 12.00 12.93 (-0.93)
11 12 (+1) tripadvisor.de 11.81 12.87 (-1.06)
12 13 (+1) gelbeseiten.de 11.25 12.50 (-1.25)
13 14 (+1) accorhotels.com 11.06 11.43 (-0.37)
14 15 (+1) ibishotel.com 10.56 10.37 (+0.19)
15 10 (-5) steigenberger.com 9.50 13.25 (-3.75)
16 16 (+0) tagungshotel.com 8.25 8.00 (+0.25)
17 21 (+4) suchen.de 8.25 6.56 (+1.69)
18 17 (-1) ramada.de 8.12 7.81 (+0.31)
19 18 (-1) nh-hotels.de 6.93 7.68 (-0.75)
20 23 (+3) staedte-info.net 6.81 6.18 (+0.63)
21 19 (-2) hilton.de 6.75 7.06 (-0.31)
22 22 (+0) dorint.com 6.68 6.31 (+0.37)
23 20 (-3) marriott.de 6.62 6.87 (-0.25)
24 24 (+0) radissonblu.com 6.18 5.62 (+0.56)
25 25 (+0) intercityhotel.com 5.87 5.50 (+0.37)
26 26 (+0) achat-hotel.de 5.31 5.37 (-0.06)
27 Neu steigenbergerhotelgroup.com 4.25 -
28 63 (+35) 11880.com 4.06 1.31 (+2.75)
29 29 (+0) lindner.de 4.00 3.75 (+0.25)
30 30 (+0) sorat-hotels.com 3.81 3.68 (+0.13)
31 35 (+4) etaphotel.com 3.56 3.06 (+0.50)
32 31 (-1) fair-hotels.de 3.56 3.68 (-0.12)
33 28 (-5) ichotelsgroup.com 3.43 3.81 (-0.38)
34 37 (+3) kempinski.com 3.43 2.75 (+0.68)
35 36 (+1) novotel.com 3.25 2.93 (+0.32)
36 33 (-3) cph-hotels.com 3.25 3.18 (+0.07)
37 27 (-10) rma-hotels.de 2.93 3.87 (-0.94)
38 34 (-4) ehotel.de 2.81 3.12 (-0.31)
39 40 (+1) booking.com 2.68 2.43 (+0.25)
40 32 (-8) pentahotels.com 2.68 3.43 (-0.75)
41 38 (-3) riepe.com 2.62 2.68 (-0.06)
42 42 (+0) vandervalk.de 2.31 2.18 (+0.13)
43 39 (-4) victors.de 2.25 2.43 (-0.18)
44 41 (-3) yahoo.com 2.12 2.31 (-0.19)
45 43 (-2) nestor-hotels.de 2.12 2.18 (-0.06)
46 47 (+1) solmelia.com 2.00 2.00 (+0.00)
47 46 (-1) city-map.de 2.00 2.06 (-0.06)
48 48 (+0) starwoodhotels.com 2.00 2.00 (+0.00)
49 56 (+7) destinia.com 1.93 1.56 (+0.37)
50 51 (+1) dasoertliche.de 1.93 1.75 (+0.18)
51 61 (+10) dhd24.com 1.81 1.43 (+0.38)
52 54 (+2) advena.de 1.81 1.62 (+0.19)
53 44 (-9) hotels-pensionen-online.de 1.81 2.12 (-0.31)
54 53 (-1) webcamgalore.com 1.75 1.62 (+0.13)
55 49 (-6) atlantic-hotels.de 1.75 1.81 (-0.06)
56 58 (+2) radissonblu.de 1.68 1.50 (+0.18)
57 62 (+5) klicktel.de 1.43 1.43 (+0.00)
58 55 (-3) hotelbb.de 1.37 1.56 (-0.19)
59 50 (-9) ringhotels.de 1.37 1.75 (-0.38)
60 59 (-1) guennewig.de 1.37 1.50 (-0.13)
61 57 (-4) venere.com 1.37 1.56 (-0.19)
62 70 (+8) moevenpick-hotels.com 1.31 1.12 (+0.19)
63 52 (-11) rhein-neckar-guide.de 1.31 1.68 (-0.37)
64 67 (+3) novostar.de 1.25 1.12 (+0.13)
65 104 (+39) ghotel.de 1.25 1.00 (+0.25)
66 71 (+5) ritzcarlton.com 1.25 1.12 (+0.13)
67 145 (+78) hamburg-tourism.de 1.18 0.93 (+0.25)
68 Neu steigenberger.de 1.18 -
69 64 (-5) info-mainz.de 1.18 1.18 (+0.00)
70 69 (-1) acora.de 1.12 1.12 (+0.00)
71 73 (+2) nuernberg.de 1.12 1.06 (+0.06)
72 72 (+0) hyatt.de 1.06 1.12 (-0.06)
73 83 (+10) badminden.de 1.00 1.00 (+0.00)
74 74 (+0) prodomo-hotel.de 1.00 1.00 (+0.00)
75 75 (+0) bielefeld.de 1.00 1.00 (+0.00)
76 76 (+0) seaside-hotels.de 1.00 1.00 (+0.00)
77 77 (+0) welcome-hotel-paderborn.de 1.00 1.00 (+0.00)
78 81 (+3) kassel.de 1.00 1.00 (+0.00)
79 100 (+21) columbia-hotels.com 1.00 1.00 (+0.00)
80 66 (-14) consul-hotels.com 1.00 1.12 (-0.12)
81 82 (+1) rappensberger.de 1.00 1.00 (+0.00)
82 147 (+65) bodensee-info.com 1.00 0.93 (+0.07)
83 112 (+29) senatorhotel.de 1.00 1.00 (+0.00)
84 84 (+0) parkhotel-gt.de 1.00 1.00 (+0.00)
85 176 (+91) domicil-leidinger.de 1.00 0.87 (+0.13)
86 85 (-1) hotel-deutscher-hof.de 1.00 1.00 (+0.00)
87 86 (-1) dueren.de 1.00 1.00 (+0.00)
88 151 (+63) hotel-graefratherhof.de 1.00 0.93 (+0.07)
89 87 (-2) luebeck.de 1.00 1.00 (+0.00)
90 88 (-2) remscheid.de 1.00 1.00 (+0.00)
91 206 (+115) malerwinkel-hotel.de 1.00 0.81 (+0.19)
92 273 (+181) hotel-sprenz.de 1.00 0.68 (+0.32)
93 89 (-4) muenster.de 1.00 1.00 (+0.00)
94 90 (-4) altera-hotels.de 1.00 1.00 (+0.00)
95 91 (-4) moevenpick-bielefeld.com 1.00 1.00 (+0.00)
96 92 (-4) vierjahreszeiten-iserlohn.de 1.00 1.00 (+0.00)
97 93 (-4) tuebingen-info.de 1.00 1.00 (+0.00)
98 181 (+83) trier.de 1.00 0.87 (+0.13)
99 94 (-5) paderborn.de 1.00 1.00 (+0.00)
100 95 (-5) relexa-hotels.de 1.00 1.00 (+0.00)